技術(shù)業(yè)務(wù)張經(jīng)理:139-1328-9739 |
耐高溫有隔板高效過(guò)濾器的過(guò)濾材料為耐高溫超細(xì)玻璃纖維濾紙,
間隔板為鋁箔瓦楞片。用專用的耐高溫硅膠或陶瓷膠將濾紙固定密封在不銹鋼板外框內(nèi)。
使用材料表 | |
外框 | 不銹鋼、鍍鋅板 |
濾材 | 耐高溫超細(xì)玻纖 |
分隔材 | 鋁箔 |
密封膠 | 耐高溫硅膠 陶瓷膠 |
氣密條 | 紅硅膠條 |
護(hù)網(wǎng) | 鋁拉網(wǎng) |
上圖所示:耐高溫高效過(guò)濾器
應(yīng)用場(chǎng)所:
高溫涂裝線
潔凈烘烤間
隧道烤箱
食品烘焙設(shè)備
高溫殺菌設(shè)備.例如:制藥廠高溫滅菌設(shè)備
廣泛用于空調(diào)設(shè)備、電子廠、半導(dǎo)體、精密機(jī)械、制藥、醫(yī)院、食品等行業(yè)中對(duì)潔凈度要求高的民用或者工業(yè)潔凈場(chǎng)所。其他防火要求高或通風(fēng)溫度較高的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)
耐高溫高效過(guò)濾器/產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
外形尺寸 | 過(guò)濾面積 | 額定風(fēng)量 | 初期壓損 |
Dimensions | Media Area(m2 ) | Rated Air Flow(m3) | Initial Pressure Drop (Pa) |
WxHxD(mm) | 標(biāo)準(zhǔn) 高風(fēng)量 | 標(biāo)準(zhǔn) 高風(fēng)量 | H13 H14 |
305x610x150 | 5.3 7.9 | 500 800 | 220 270 |
610x610x150 | 11.2 16.8 | 1000 1500 | 220 270 |
915x610x150 | 17.1 25.7 | 1500 2250 | 220 270 |
1220x610x150 | 23.2 34.6 | 2000 3000 | 220 270 |
320x320x220 | 4.4 6.6 | 370 555 | 220 270 |
484x484x220 | 10.5 15.8 | 1000 1500 | 220 270 |
630*630*220 | 18.2 27.3 | 1500 2250 | 220 270 |
305x610x292 | 10.9 16.3 | 1000 1500 | 220 270 |
610x610x292 | 23 34.6 | 2000 3000 | 220 270 |
915x610x292 | 35.3 53 | 3000 4500 | 220 270 |
1220x610x292 | 47.4 71.3 | 4000 6000 | 220 270 |
產(chǎn)品圖片參考:
烤箱測(cè)試烘烤:
聯(lián)系人:張小姐
手機(jī):18914909236
電話:張小姐189-1490-9236
郵箱:cracsales08@cracfilter.com
地址: 江蘇省蘇州昆山市巴城鎮(zhèn)石牌工業(yè)區(qū)相石路998號(hào)